<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lakásportál - Blog &#187; Európában</title>
	<atom:link href="http://www.lakasportal.hu/blog/category/europaban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakasportal.hu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 15:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIDEÓ: Busszal Dockland szívébe</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/10/27/video-busszal-dockland-szivebe/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/10/27/video-busszal-dockland-szivebe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2008/10/27/video-busszal-dockland-szivebe/</guid>
		<description><![CDATA[London ulltramodern negyede a Dockland. A kamera egy borús október eleji délutánon az emeletes busz első-felső ülésén zötykölődve követi a látványt, egészen a város legmagasabb 240 méteres felhőkarcolója tetejéig, tövében egy csupa acél és üveg magasvasút állomással a videó záróképén.


window.onload = function() { insertFlash( 'dockland', 'video1' ) }
A zene ritmusa jól felveszi a kamera kényszerű [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/10/27/video-busszal-dockland-szivebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Cambridge 2008 nyarán</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/08/14/cambridge-2008-nyaran/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/08/14/cambridge-2008-nyaran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2008/08/14/cambridge-2008-nyaran/</guid>
		<description><![CDATA[Az angol legendás iskola városok. Tavaly sikerült Oxfordba eljutnunk, az idén pedig a másik legendás városba, Cambridge-be. Ajánljuk a videót figyelmükbe.



window.onload = function() { insertFlash( 'cambridge', 'video1' ) }


Kapcsolódó anyag:
VIDEÓ: Oxfordi hangulatok
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/08/14/cambridge-2008-nyaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európai kitekintő &#8211; Róma 2008 május</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/06/18/europan-kivul-roma-2008-majus/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/06/18/europan-kivul-roma-2008-majus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2008/06/18/europan-kivul-roma-2008-majus/</guid>
		<description><![CDATA[A Colosseum, Pantheon, Forum Romanum, Vatikán Múzeum és még sok látnivaló, egyenesen Rómából. 




































A képtár eléréséhez kattintson a képre.




Kapcsolódó anyag:
London 2008 tavaszán
Európán kívül &#8211; Boston 2007 augusztus
Firenze fejedelmi pompában 2007 május
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/06/18/europan-kivul-roma-2008-majus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanyolország &#8211; konjunktúraélénkítő csomag</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/25/spanyolorszag-konjunkturaelenkito-csomag/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/25/spanyolorszag-konjunkturaelenkito-csomag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/25/spanyolorszag-konjunkturaelenkito-csomag/</guid>
		<description><![CDATA[A közel tíz évig tartó építőipari boom lecsengett Spanyolországban és ennek köszönhetően a spanyol gazdaság búcsút inthet a gyors növekedésnek is &#8211; nyilatkozta Pedro Solbes spanyol gazdasági miniszter, aki szerint így a korábbi idei 3,1 százalékos növekedési jóslat 2,4 százalékosra módosul. A jövő évre a kormányzat a jegybankkal összhangban 2,1 százalékos növekedést vár. 

Mindezt teszi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/25/spanyolorszag-konjunkturaelenkito-csomag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobb hőszigetelés, több lakástámogatás Ausztriában</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/03/jobb-hoszigeteles-tobb-lakastamogatas-ausztriaban/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/03/jobb-hoszigeteles-tobb-lakastamogatas-ausztriaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[kedvezmények]]></category>
		<category><![CDATA[nézőpont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/03/jobb-hoszigeteles-tobb-lakastamogatas-ausztriaban/</guid>
		<description><![CDATA[Ausztriában egy pontozásos rendszer végeredménye, hogy mennyi támogatást kapnak az új lakások építői, illetve a régiek felújítói Ausztriában. A legtöbb pontot a lakás minél kisebb energiafogyasztása után lehet kapni.

Helmut Frank, Alsó Ausztria tartományi kormány lakástámogatási osztályának vezetője Sankt Pöltenben elmondta, hogy az osztrák központi költségvetés évi 1,8 milliárd eurót biztosít az bérlakás rendszer támogatására. Ezt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/04/03/jobb-hoszigeteles-tobb-lakastamogatas-ausztriaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London 2008 tavaszán</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/03/13/london-2008-tavaszan/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/03/13/london-2008-tavaszan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2008/03/13/london-2008-tavaszan/</guid>
		<description><![CDATA[Gyönyörű panoráma a London Eye-ból, az Oxford Street, Big Ben, Buckingam Palota csak 1-2 látnivaló a Londoni képtárból.




































A képtár eléréséhez kattintson a képre.




Kapcsolódó anyag:
Európán kívül &#8211; Boston 2007 augusztus
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2008/03/13/london-2008-tavaszan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankfiók készházból Ausztriában</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/11/30/bankfiok-keszhazbol-ausztriaban/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/11/30/bankfiok-keszhazbol-ausztriaban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[események]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2007/11/30/bankfiok-keszhazbol-ausztriaban/</guid>
		<description><![CDATA[Ausztriában nem is olyan régen ünnepélyes keretek között átadtak egy Hartl Haus készházból épült Raiffeisen bankfiókot. 


Egy banknak a legfontosabb szempont a biztonság és a minőség, ugyanúgy, mint a közel száz éve működő   készház készítőnek &#8211; nyilatkozta az átadáson a Raiffeisen igazgatója, majd hozzátette: így szinte nem volt kérdéses, mely céggel építtetik a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/11/30/bankfiok-keszhazbol-ausztriaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Európán kívül &#8211; Boston 2007 augusztus</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/21/europan-kivul-boston/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/21/europan-kivul-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[képtár]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/21/europan-kivul-boston/</guid>
		<description><![CDATA[Első képtárunk Európán kivülről, ami annyiban kötödik az öreg kontinenshez, hogy Boston városa az amerikai függetlenség kivivásának egyik kultikus helye. Itt még nem nyomják agyon a felhőkarcolók a régi épületeket.





































A képtár eléréséhez kattintson a képre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/21/europan-kivul-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ötször több tranzakció Romániában</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/03/otszor-tobb-tranzakcio-romaniaban/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/03/otszor-tobb-tranzakcio-romaniaban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesztlakas.index.hu/blog/2007/08/04/otszor-tobb-tranzakcio-romaniaban/</guid>
		<description><![CDATA[Az év első öt hónapjában ötször több tranzakciót bonyolítottak le a román ingatlanpiacon tavalyhoz képest, derült ki a román közjegyzők szövetségének adataiból.
 

 Az Adevarul című lap által idézett statisztika szerint az első öt hónapban közel 140 ezer adásvételt bonyolítottak le, egy évvel korábban csak majdnem 27 ezret.

Ingatlanpiaci szakértők szerint ez az ugrásszerű növekedés nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/08/03/otszor-tobb-tranzakcio-romaniaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A gazdagok szigetet vesznek Horvátországban</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/07/27/a-gazdagok-szigetet-vesznek-horvatorszagban/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/07/27/a-gazdagok-szigetet-vesznek-horvatorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európában]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tesztlakas.index.hu/blog/2007/07/27/a-gazdagok-szigetet-vesznek-horvatorszagban/</guid>
		<description><![CDATA[Horvátországban az idegenforgalmi főszezon kezdetére megélénkült az ingatlanpiac az Adriai-tenger mellékén, több gazdag európai már szigetet is vett az Adrián.
 
Jasminka Biliskov, egy nagy horvát ingatlanügynökség tulajdonosa egy zágrábi napilapnak elmondta, hogy eddig mintegy 70 ezer külföldi vásárolt villát, apartmant, hagyományos dalmát kőházat a tengermelléken. 

Legelőször angolok és oroszok jöttek, később németek, osztrákok, magyarok, s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2007/07/27/a-gazdagok-szigetet-vesznek-horvatorszagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
