<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lakásportál - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.lakasportal.hu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakasportal.hu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 15:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Videó: FHB Lakásárindexe 2010 tavaszán</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/06/02/video-fhb-lakasarindexe-2010-tavaszan/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/06/02/video-fhb-lakasarindexe-2010-tavaszan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Az  FHB Bank közel tíz százaléknyi áresést prognosztizál 2010 évre a Lakásárprognózissal és a kamatok csökkenése miatt bizakodó a lakásforgalom területén is. 

window.onload = function() { insertFlash( 'fhb20101', 'video1' ) }
Korábbi anyagaink:
VIDEÓ: FHB Lakásárprognózis és Lakásárindex
VIDEÓ: Lakásárindex az FHB-tól
Ajánlott link:
FHB Bank



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/06/02/video-fhb-lakasarindexe-2010-tavaszan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Társaság a Lakásépítésért Egyesület javaslatai</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/25/video-tarsasag-a-lakasepitesert-egyesulet-javaslatai/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/25/video-tarsasag-a-lakasepitesert-egyesulet-javaslatai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[kedvezmények]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[nézőpont]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Maráczi Zsolt, a Társaság a Lakásépítésért Egyesület elnöke nyilatkozott azokról a javaslatokról, amelyek állami vállalása kilendíthetné a lakásépítést és a lakáspiacot a mélypontról.

window.onload = function() { insertFlash( 'lakas16', 'video1' ) }
A Lakásvásáron hallott zuhanyhiradó szerint az Egyesület javaslatai  az új kormány otthonteremtési programjának  jelentős szakmai hátterét képezik&#8230; 



 
Korábbi anyagaink:
VIDEÓ: Két interjú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/25/video-tarsasag-a-lakasepitesert-egyesulet-javaslatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirassuk-e a devizahiteleseket?</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/20/sirassuk-e-a-devizahiteleseket/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/20/sirassuk-e-a-devizahiteleseket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Varga Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[nézőpont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Néhány hete napirenden a devizahitelesek megsegítése, pedig csak a saját maguk ásta verembe esnek, eshetnek bele. A lakáspiac jelenlegi temetői hangulatáért nem a devizahitel a felelős.
Mert miről is van szó?
A magyarországi külföldi tulajdonú bankok pár éve a boldog békeidőkben még többnyire nem gyűjtöttek forint forrásokat, ezért könnyebb volt devizában hitelezniük. 
Másrészt ugyanakkora nagyságú devizában kimért [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/20/sirassuk-e-a-devizahiteleseket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Beköltözhető lakások Óbudán a Duna parton</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/18/video-bekoltozheto-lakasok-obudan-a-duna-parton/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/18/video-bekoltozheto-lakasok-obudan-a-duna-parton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[III. ker]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Kameránkkal a Riverport Lakóparkban jártunk, ahol elkészültek az első épületek és a bemutató lakás is segítheti az érdeklődőket a döntésben. Csendes ősfás park, páratlan dunai panoráma.

window.onload = function() { insertFlash( 'riverport2010', 'video1' ) }
További részletekért hívja a lakópark értékesitőjét minden nap 8 &#8211; 22 óra között a +36 70 2460306 számon vagy keressen rá a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/18/video-bekoltozheto-lakasok-obudan-a-duna-parton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Két interjú a Lakásvásáron</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/07/video-ket-interju-a-lakasvasaron/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/07/video-ket-interju-a-lakasvasaron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakásvásár]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Az idei tavaszi budapesti Lakásvásáron olyan cégeket kerestünk, akik a recesszió ellenére már látják a fényt az alagút végén. Egy új lakáshitelt kínáló bankot és egy, egyszerre két új projekttel jelentkező ingatlanfejlesztőt kaptunk mikrofonvégre.

window.onload = function() { insertFlash( 'lakasvasar16', 'video1' ) }
Korábbi anyagaink:
VIDEÓ: Lakásvásár 2009 őszén Budapesten
VIDEÓ: Nyílt nap a Lakihegyi Lakóparkban
Ajánlott linkek:
CIB Bank
Dujmó Kft
Lakásvásár




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/05/07/video-ket-interju-a-lakasvasaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaly harmadára zsugorodott a lakáshitel kihelyezés</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/04/29/tavaly-harmadara-zsugorodott-a-lakashitel-kihelyezes/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/04/29/tavaly-harmadara-zsugorodott-a-lakashitel-kihelyezes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly összesen ötvenhatezer lakáshitelt engedélyeztek Magyarországon 323 milliárd forint értékben, átlagban egy ügyletre 5 és háromnegyed milliót. 
A hitelek számában és összegében is kétharmados csökkenés következett be az előző évhez képest.
A KSH szerint tavaly december végén a lakáshitelek állománya 3920 milliárd forint volt, a hitelek 63 százalékát deviza alapon vették fel, a deviza alapú hitelezés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/04/29/tavaly-harmadara-zsugorodott-a-lakashitel-kihelyezes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: Geotermikus ház épül a Római Parton</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/31/video-geotermikus-haz-epul-a-romai-parton/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/31/video-geotermikus-haz-epul-a-romai-parton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varga Dániel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[III. ker]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[A ház különlegessége, hogy évi egyszázezer forintból  fűthető-hűthető egy 55 m2 lakás és erre az alacsony költségre az eladó öt éves garanciát is vállal.

window.onload = function() { insertFlash( 'kekdunahaz', 'video1' ) }
Ajánlott link:
Kék Duna Ház
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/31/video-geotermikus-haz-epul-a-romai-parton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaszi kedvezmények Tóvárosban</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/19/tavaszi-kedvezmenyek-tovarosban/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/19/tavaszi-kedvezmenyek-tovarosban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fejlesztő</dc:creator>
				<category><![CDATA[XI. ker]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztők]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Az Újbuda Tóváros lakóparkban most minden II. ütemben hamarosan átadásra kerülő lakás 5% árkedvezménnyel köthető le.
Kétszobás lakások így akár 3,5 millió Ft kedvezménnyel* megvásárolhatók akciós, 20-80%-os fizetési ütemezés mellett. A kulcsrakész lakások alapfelszereltsége továbbra is a beépített és gépesített konyhabútor, valamint a helyiségenkénti hűtő-fűtő berendezés.

window.onload = function() { insertFlash( 'mac', 'video1' ) }
Csodálatos környezet, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/19/tavaszi-kedvezmenyek-tovarosban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javultak a lakásvásárlási támogatásfeltételei a XIII. kerületben</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/10/javultak-a-lakasvasarlasi-tamogatas-feltetelei-a-xiii-keruletben/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/10/javultak-a-lakasvasarlasi-tamogatas-feltetelei-a-xiii-keruletben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pest]]></category>
		<category><![CDATA[XIII. ker]]></category>
		<category><![CDATA[kedvezmények]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Budapest XIII. kerület képviselő testülete a múlt hónapban módosította az erről szóló önkormányzati rendeletét. A lakásvásárláshoz nyújtott helyi támogatás összegét húsz százalékkal megemelte, a felvehető kamatmentes hitel összegét pedig megnövelte. 
A változások részletei a következők:
A lakáscélú állami támogatásokról szóló rendelet új szabályainak megfelelően az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, családtagok) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/03/10/javultak-a-lakasvasarlasi-tamogatas-feltetelei-a-xiii-keruletben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEÓ: FHB Lakásárprognózis és Lakásárindex</title>
		<link>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/02/26/video-fhb-lakasarprognozis-es-lakasarindex/</link>
		<comments>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/02/26/video-fhb-lakasarprognozis-es-lakasarindex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lakásportál</dc:creator>
				<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáspiac]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakasportal.hu/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly lépett a piacra az FHB Bank a Lakásárindex-szel, amit az idén kiegészített a jövőre vonatkozó árbecsléssel, a Lakásárprognózissal. A lakás mellett foglalkoznak a földár indexelésével és a földár prognózissal is.

window.onload = function() { insertFlash( 'fhb2010', 'video1' ) }
Korábbi anyagunk:
VIDEÓ: Lakásárindex az FHB-tól
Ajánlott link:
FHB Bank



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lakasportal.hu/blog/2010/02/26/video-fhb-lakasarprognozis-es-lakasarindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
